
Strandhuis | week | weekend midweek |
---|---|---|
02-09-22/14-10-22 | 595,- | 425,- |
14-10-22/28-10-22 | 650,- | 495,- |
28-10-22/04-11-22 | 495,- | 375,- |
04-11-22/23-12-22 | 395,- | 295,- |
23-12-22/30-12-22 | 650,- | 495,- |
30-12-22/06-01-22 | 775,- | 550,- |
06-01-23/17-02-23 | 410,- | 305,- |
17-02-23/03-03-23 | 510,- | 365,- |
03-03-23/31-03-23 | 410,- | 305,- |
31-03-23/07-04-23 | 615,- | 440,- |
07-04-23/14-04-23 | 670,- | 510,- |
14-04-23/28-04-23 | 510,- | 365,- |
28-04-23/05-05-23 | 670,- | nb |
05-05-23/12-05-23 | 615,- | 440,- |
12-05-23/19-05-23 | 670,- | 510,- |
19-05-23/26-05-23 | 615,- | 440,- |
26-05-23/02-06-23 | 670,- | 510,- |
02-06-23/30-06-23 | 615,- | 440,- |
30-06-23/07-07-23 | 670,- | 510,- |
07-07-23/14-07-23 | 795,- | nb |
14-07-23/18-08-23 | 875,- | nb |
18-08-23/25-08-23 | 795,- | nb |
25-08-23/01-09-23 | 670,- | 510,- |
01-09-23/13-10-23 | 615,- | 440,- |
13-10-23/27-10-23 | 670,- | 510,- |
27-10-23/22-12-23 | 410,- | 305,- |
22-12-23/29-12-23 | 670,- | 510,- |
29-12-23/05-01-23 | 795,- | nb |
05-01-23/12-01-23 | 410,- | 305,- |

’t Luwtje | week | weekend midweek |
---|---|---|
02-09-22/14-10-22 | 525,- | 385,- |
14-10-22/28-10-22 | 595,- | 395,- |
28-10-22/04-11-22 | 395,- | 295,- |
04-11-22/23-12-22 | 350,- | 275,- |
23-12-22/30-12-22 | 595,- | 395,- |
30-12-22/06-01-22 | 650,- | 450,- |
06-01-23/17-02-23 | 365,- | 285,- |
17-02-23/03-03-23 | 410,- | 305,- |
03-03-23/31-03-23 | 365,- | 285,- |
31-03-23/07-04-23 | 510,- | 400,- |
07-04-23/14-04-23 | 615,- | 410,- |
14-04-23/28-04-23 | 410,- | 305,- |
28-04-23/05-05-23 | 615,- | nb |
05-05-23/12-05-23 | 545,- | 400,- |
12-05-23/19-05-23 | 615,- | 410,- |
19-05-23/26-05-23 | 545,- | 400,- |
26-05-23/02-06-23 | 615,- | 410,- |
02-06-23/30-06-23 | 545,- | 400,- |
30-06-23/07-07-23 | 615,- | 410,- |
07-07-23/14-07-23 | 670,- | 465,- |
14-07-23/18-08-23 | 670,- | nb |
18-08-23/25-08-23 | 670,- | 465,- |
25-08-23/01-09-23 | 615,- | 410,- |
01-09-23/13-10-23 | 545,- | 400,- |
13-10-23/27-10-23 | 615,- | 410,- |
27-10-23/22-12-23 | 365,- | 285,- |
22-12-23/29-12-23 | 615,- | 410,- |
29-12-23/05-01-23 | 670,- | 465,- |
05-01-23/12-01-23 | 365,- | 285,- |

de Einder | week | weekend midweek |
---|---|---|
02-09-22/14-10-22 | 595,- | 425,- |
14-10-22/28-10-22 | 650,- | 495,- |
28-10-22/04-11-22 | 495,- | 375,- |
04-11-22/23-12-22 | 395,- | 295,- |
23-12-22/30-12-22 | 650,- | 495,- |
30-12-22/06-01-22 | 775,- | 550,- |
06-01-23/17-02-23 | 410,- | 305,- |
17-02-23/03-03-23 | 510,- | 365,- |
03-03-23/31-03-23 | 410,- | 305,- |
31-03-23/07-04-23 | 615,- | 440,- |
07-04-23/14-04-23 | 670,- | 510,- |
14-04-23/28-04-23 | 510,- | 365,- |
28-04-23/05-05-23 | 670,- | nb |
05-05-23/12-05-23 | 615,- | 440,- |
12-05-23/19-05-23 | 670,- | 510,- |
19-05-23/26-05-23 | 615,- | 440,- |
26-05-23/02-06-23 | 670,- | 510,- |
02-06-23/30-06-23 | 615,- | 440,- |
30-06-23/07-07-23 | 670,- | 510,- |
07-07-23/14-07-23 | 795,- | nb |
14-07-23/18-08-23 | 875,- | nb |
18-08-23/25-08-23 | 795,- | nb |
25-08-23/01-09-23 | 670,- | 510,- |
01-09-23/13-10-23 | 615,- | 440,- |
13-10-23/27-10-23 | 670,- | 510,- |
27-10-23/22-12-23 | 410,- | 305,- |
22-12-23/29-12-23 | 670,- | 510,- |
29-12-23/05-01-23 | 795,- | nb |
05-01-23/12-01-23 | 410,- | 305,- |
nb = niet beschikbaar
Bijkomende verplichte kosten
- Toeristenbelasting 2,30 EUR p.p.p.n.
- Eindschoonmaak 60,00 EUR
Optionele kosten
- Bedlinnen: 15,00 EUR per persoon
- Handdoeken: 10,00 EUR
- Huisdier: 20,00 EUR per dier per week