Preise 2022
Strandhaus | Woche | Wochenende Kurzwoche |
---|---|---|
07.01. – 18.02. | 395,- | 295,- |
18.02. – 04.03. | 495,- | 350,- |
04.03. – 01.04. | 395,- | 295,- |
01.04. – 08.04. | 595,- | 425,- |
08.04. – 22.04. | 650,- | 495,- |
22.04. – 29.04. | 595,- | 425,- |
29.04. – 06.05. | 650,- | 495,- |
06.05. – 20.05. | 595,- | 425,- |
20.05. – 27.05. | 650,- | 495,- |
27.05. – 03.06. | 595,- | 425,- |
03.06. – 10.06. | 650,- | 495,- |
10.06. – 24.06. | 595,- | 425,- |
24.06. – 08.07. | 650,- | 495,- |
08.07. – 15.07. | 775,- | nv |
15.07. – 19.08. | 850,- | nv |
19.08. – 26.08. | 775,- | nv |
26.08. – 02.09. | 650,- | 495,- |
02.09. – 14.10. | 595,- | 425,- |
14.10. – 28.10. | 650,- | 495,- |
28.10. – 04.11. | 495,- | 375,- |
04.11. – 23.12. | 395,- | 295,- |
23.12. – 30.12. | 650,- | 495,- |
30.12. – 06.01. | 775,- | 550,- |
‚t Luwtje | Woche | Wochenende Kurzwoche |
---|---|---|
07.01. – 18.02. | 350,- | 275,- |
18.02. – 04.03. | 395,- | 295,- |
04.03. – 01.04. | 350,- | 275,- |
01.04. – 08.04. | 495,- | 395,- |
08.04. – 22.04. | 595,- | 450,- |
22.04. – 29.04. | 495,- | 385,- |
29.04. – 06.05. | 595,- | 395,- |
06.05. – 20.05. | 525,- | 385,- |
20.05. – 27.05. | 595,- | 395,- |
27.05. – 03.06. | 525,- | 385,- |
03.06. – 10.06. | 595,- | 395,- |
10.06. – 24.06. | 525,- | 385,- |
24.06. – 08.07. | 595,- | 395,- |
08.07. – 26.08. | 650,- | nv |
26.08. – 02.09. | 595,- | 395,- |
02.09. – 14.10. | 525,- | 385,- |
14.10. – 28.10. | 595,- | 395,- |
28.10. – 04.11. | 395,- | 295,- |
04.11. – 23.12. | 350,- | 275,- |
23.12. – 30.12. | 595,- | 395,- |
30.12. – 06.01. | 650,- | 450,- |
de Einder | Woche | Wochenende Kurzwoche |
---|---|---|
07.01. – 18.02. | 395,- | 295,- |
18.02. – 04.03. | 495,- | 350,- |
04.03. – 01.04. | 395,- | 295,- |
01.04. – 08.04. | 595,- | 425,- |
08.04. – 22.04. | 650,- | 495,- |
22.04. – 29.04. | 595,- | 425,- |
29.04. – 06.05. | 650,- | 495,- |
06.05. – 20.05. | 595,- | 425,- |
20.05. – 27.05. | 650,- | 495,- |
27.05. – 03.06. | 595,- | 425,- |
03.06. – 10.06. | 650,- | 495,- |
10.06. – 24.06. | 595,- | 425,- |
24.06. – 08.07. | 650,- | 495,- |
08.07. – 15.07. | 775,- | nv |
15.07. – 19.08. | 850,- | nv |
19.08. – 26.08. | 775,- | nv |
26.08. – 02.09. | 650,- | 495,- |
02.09. – 14.10. | 595,- | 425,- |
14.10. – 28.10. | 650,- | 495,- |
28.10. – 04.11. | 495,- | 375,- |
04.11. – 23.12. | 395,- | 295,- |
23.12. – 30.12. | 650,- | 495,- |
30.12. – 06.01. | 775,- | 550,- |
Zusätzliche Kosten
- Kurtaxe 2,25 EUR p.p.p.n.
- Endreinigung 50,00 EUR
Optionale Kosten
- Haustier: 15,00 EUR pro Woche