
Strandhaus | Woche | Wochenende Kurzwoche |
---|---|---|
01.09.2023 – 13.10.2023 | 615,- | 440,- |
13.10.2023 – 27.10.2023 | 670,- | 510,- |
27.10.2023 – 22.12.2023 | 410,- | 305,- |
22.12.2023 – 29.12.2023 | 670,- | 510,- |
29.12.2023 – 05.01.2024 | 795,- | nb,- |
05.01.2024 – 09.02.2024 | 410,- | 305,- |
09.02.2024 – 23.02.2024 | 510,- | 365,- |
23.02.2024 – 22.03.2024 | 410,- | 305,- |
22.03.2024 – 29.03.2024 | 615,- | 440,- |
29.03.2024 – 05.04.2024 | 670,- | nb,- |
05.04.2024 – 19.04.2024 | 410,- | 305,- |
19.04.2024 – 26.04.2024 | 510,- | 365,- |
26.04.2024 – 10.05.2024 | 670,- | nb,- |
10.05.2024 – 17.05.2024 | 615,- | 440,- |
17.05.2024 – 24.05.2024 | 670,- | nb,- |
24.05.2024 – 05.07.2024 | 615,- | 440,- |
05.07.2024 – 12.07.2024 | 670,- | 510,- |
12.07.2024 – 19.07.2024 | 800,- | nb,- |
19.07.2024 – 16.08.2024 | 795,- | nb,- |
16.08.2024 – 23.08.2024 | 875,- | nb,- |
23.08.2024 – 30.08.2024 | 795,- | nb,- |
30.08.2024 – 27.09.2024 | 615,- | 440,- |
27.09.2024 – 11.10.2024 | 615,- | 440,- |
11.10.2024 – 18.10.2024 | 615,- | 440,- |
18.10.2024 – 01.11.2024 | 670,- | 510,- |
01.11.2024 – 20.12.2024 | 410,- | 305,- |
20.12.2024 – 27.12.2024 | 795,- | nb,- |
27.12.2024 – 03.01.2025 | 800,- | nb,- |
03.01.2025 – 10.01.2025 | 410,- | 305,- |

‚t Luwtje | Woche | Wochenende Kurzwoche |
---|---|---|
01.09.2023 – 13.10.2023 | 545,- | 400,- |
13.10.2023 – 27.10.2023 | 615,- | 410,- |
27.10.2023 – 22.12.2023 | 365,- | 285,- |
22.12.2023 – 29.12.2023 | 615,- | 410,- |
29.12.2023 – 05.01.2024 | 670,- | 465,- |
05.01.2024 – 09.02.2024 | 365,- | 285,- |
09.02.2024 – 23.02.2024 | 410,- | 305,- |
23.02.2024 – 22.03.2024 | 365,- | 285,- |
22.03.2024 – 29.03.2024 | 545,- | 400,- |
29.03.2024 – 05.04.2024 | 615,- | nb,- |
05.04.2024 – 19.04.2024 | 365,- | 285,- |
19.04.2024 – 26.04.2024 | 410,- | 305,- |
26.04.2024 – 10.05.2024 | 615,- | nb,- |
10.05.2024 – 17.05.2024 | 545,- | 400,- |
17.05.2024 – 24.05.2024 | 615,- | nb,- |
24.05.2024 – 05.07.2024 | 545,- | 400,- |
05.07.2024 – 12.07.2024 | 615,- | 410,- |
12.07.2024 – 19.07.2024 | 670,- | nb,- |
19.07.2024 – 16.08.2024 | 670,- | nb,- |
16.08.2024 – 23.08.2024 | 670,- | nb,- |
23.08.2024 – 30.08.2024 | 615,- | 410,- |
30.08.2024 – 27.09.2024 | 545,- | 400,- |
27.09.2024 – 11.10.2024 | 510,- | 400,- |
11.10.2024 – 18.10.2024 | 545,- | 400,- |
18.10.2024 – 01.11.2024 | 615,- | 410,- |
01.11.2024 – 20.12.2024 | 365,- | 285,- |
20.12.2024 – 27.12.2024 | 615,- | nb,- |
27.12.2024 – 03.01.2025 | 670,- | nb,- |
03.01.2025 – 10.01.2025 | 365,- | 285,- |

de Einder | Woche | Wochenende Kurzwoche |
---|---|---|
01.09.2023 – 13.10.2023 | 615,- | 440,- |
13.10.2023 – 27.10.2023 | 670,- | 510,- |
27.10.2023 – 22.12.2023 | 410,- | 305,- |
22.12.2023 – 29.12.2023 | 670,- | 510,- |
29.12.2023 – 05.01.2024 | 795,- | nb,- |
05.01.2024 – 09.02.2024 | 410,- | 305,- |
09.02.2024 – 23.02.2024 | 510,- | 365,- |
23.02.2024 – 22.03.2024 | 410,- | 305,- |
22.03.2024 – 29.03.2024 | 615,- | 440,- |
29.03.2024 – 05.04.2024 | 670,- | nb,- |
05.04.2024 – 19.04.2024 | 410,- | 305,- |
19.04.2024 – 26.04.2024 | 510,- | 365,- |
26.04.2024 – 10.05.2024 | 670,- | nb,- |
10.05.2024 – 17.05.2024 | 615,- | 440,- |
17.05.2024 – 24.05.2024 | 670,- | nb,- |
24.05.2024 – 05.07.2024 | 615,- | 440,- |
05.07.2024 – 12.07.2024 | 670,- | 510,- |
12.07.2024 – 19.07.2024 | 800,- | nb,- |
19.07.2024 – 16.08.2024 | 795,- | nb,- |
16.08.2024 – 23.08.2024 | 875,- | nb,- |
23.08.2024 – 30.08.2024 | 795,- | nb,- |
30.08.2024 – 27.09.2024 | 615,- | 440,- |
27.09.2024 – 11.10.2024 | 615,- | 440,- |
11.10.2024 – 18.10.2024 | 615,- | 440,- |
18.10.2024 – 01.11.2024 | 670,- | 510,- |
01.11.2024 – 20.12.2024 | 410,- | 305,- |
20.12.2024 – 27.12.2024 | 795,- | nb,- |
27.12.2024 – 03.01.2025 | 800,- | nb,- |
03.01.2025 – 10.01.2025 | 410,- | 305,- |
nv = nicht verfügbar
Zusätzliche Kosten (2023)
- Kurtaxe 2,30 EUR p.p.p.n.
- Endreinigung 75,00 EUR
- Haustier: 35,00 EUR pro Tier
- Energiezuschlag vom 1 . Oktober bis 31. März 35,00 EUR pro Woche
Zusätzliche Kosten (ab 2024)
- Kurtaxe 2,40 EUR p.p.p.n.
- Endreinigung 90,00 EUR
- Haustier: 35,00 EUR pro Tier
- Energiezuschlag vom 1 . Oktober bis 31. März 35,00 EUR pro Woche
Optional
- Bettwäsche: 20,00 EUR
- Küchenhandtücher: 15,00 EUR