Preise

 

Strandhaus Preis p. N.
(1-6 Nächte)
Preis p. N.
(ab 7 Nächte)
30.08.2024 – 18.10.2024 110,- 88,-
18.10.2024 – 01.11.2024 138,- 96,-
01.11.2024 – 28.02.2025 nv nv
01.03.2025 – 11.04.2025 91,- 73,-
11.04.2025 – 02.05.2025 138,- 96,-
02.05.2025 – 23.05.2025 110,- 88,-
23.05.2025 – 30.05.2025 138,- 96,-
30.05.2025 – 06.06.2025 110,- 88,-
06.06.2025 – 13.06.2025 138,- 96,-
13.06.2025 – 04.07.2025 110,- 88,-
04.07.2025 – 29.08.2025 175,- 125,-
29.08.2025 – 31.10.2025 110,- 88,-
31.10.2025 – 28.02.2026 nv nv

‚t Luwtje Preis p. N.
(1-6 Nächte)
Preis p. N.
(ab 7 Nächte)
30.08.2024 – 18.10.2024 100,- 78,-
18.10.2024 – 01.11.2024 128,- 98,-
01.11.2024 – 28.02.2025 nv nv
01.03.2025 – 11.04.2025 76,- 59,-
11.04.2025 – 02.05.2025 110,- 88,-
02.05.2025 – 23.05.2025 100,- 78,-
23.05.2025 – 30.05.2025 110,- 88,-
30.05.2025 – 06.06.2025 100,- 78,-
06.06.2025 – 13.06.2025 110,- 88,-
13.06.2025 – 04.07.2025 100,- 78,-
04.07.2025 – 29.08.2025 128,- 98,-
29.08.2025 – 31.10.2025 100,- 78,-
31.10.2025 – 28.02.2026 nv nv

de Einder Preis p. N.
(1-6 Nächte)
Preis p. N.
(ab 7 Nächte)
30.08.2024 – 18.10.2024 110,- 88,-
18.10.2024 – 01.11.2024 138,- 96,-
01.11.2024 – 28.02.2025 nv nv
01.03.2025 – 11.04.2025 91,- 73,-
11.04.2025 – 02.05.2025 138,- 96,-
02.05.2025 – 23.05.2025 110,- 88,-
23.05.2025 – 30.05.2025 138,- 96,-
30.05.2025 – 06.06.2025 110,- 88,-
06.06.2025 – 13.06.2025 138,- 96,-
13.06.2025 – 04.07.2025 110,- 88,-
04.07.2025 – 29.08.2025 175,- 125,-
29.08.2025 – 31.10.2025 110,- 88,-
31.10.2025 – 28.02.2026 nv nv

nv = nicht verfügbar

Zusätzliche Kosten

  • 2,50 EUR p.P.p.N. Kurtaxe
  • 75,00 EUR Endreinigung ab September 2024
  • 35,00 EUR pro Haustier
  • 25,00 EUR Energiezuschlag pro Woche im Oktober und März

Optional

  • 25,00 EUR p.P. Bettwäsche
  • 15,00 EUR p.P. Handtücher